Номер участка | Площадь (сот.) | Стоимость участка (руб) | Целевой взнос* (руб) | Общая стоимость (руб) | Статус |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8.30 | 655700 | 0 | 655700 | Свободен |
2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | Продан |
3 | 9.59 | 0 | 0 | 0 | Продан |
4 | 10.27 | 0 | 0 | 0 | Продан |
5 | 8.70 | 687300 | 0 | 687300 | Свободен |
6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | Продан |
7 | 9.02 | 0 | 0 | 0 | Продан |
8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | Продан |
9 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | Продан |
10 | 10.28 | 0 | 0 | 0 | Продан |
11 | 8.38 | 0 | 0 | 0 | Продан |
12 | 12.51 | 0 | 0 | 0 | Продан |
13 | 11.31 | 1006590 | 30000 | 1036590 | Свободен |
14 | 10.45 | 930050 | 30000 | 960050 | Свободен |
15 | 11.16 | 0 | 30000 | 30000 | Продан |
16 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | Продан |
17 | 11.06 | 0 | 30000 | 30000 | Продан |
18 | 10.26 | 913140 | 30000 | 943140 | Продан |
19 | 11.32 | 0 | 0 | 0 | Продан |
20 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | Продан |
21 | 10.40 | 0 | 30000 | 30000 | Продан |
22 | 8.04 | 0 | 30000 | 30000 | Продан |
23 | 8.22 | 0 | 30000 | 30000 | Продан |
24 | 10.37 | 0 | 0 | 0 | Продан |
25 | 10.64 | 0 | 30000 | 30000 | Продан |
26 | 11.78 | 0 | 0 | 0 | Продан |
27 | 11.58 | 0 | 0 | 0 | Продан |
28 | 11.50 | 977500 | 30000 | 1007500 | Свободен |
29 | 11.84 | 1006400 | 30000 | 1036400 | Забронирован |
30 | 11.42 | 970700 | 30000 | 1000700 | Забронирован |
31 | 11.00 | 0 | 30000 | 30000 | Продан |
32 | 11.17 | 0 | 30000 | 30000 | Продан |
33 | 9.15 | 0 | 0 | 0 | Продан |
34 | 8.81 | 784090 | 30000 | 814090 | Продан |
35 | 10.72 | 0 | 0 | 0 | Продан |
36 | 10.70 | 909500 | 30000 | 939500 | Продан |
37 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | Продан |
38 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | Продан |
39 | 8.05 | 0 | 30000 | 30000 | Продан |
40 | 8.50 | 0 | 30000 | 30000 | Продан |
41 | 8.25 | 701250 | 30000 | 731250 | Продан |
42 | 8.00 | 680000 | 30000 | 710000 | Продан |
43 | 9.32 | 0 | 30000 | 0 | Продан |
44 | 11.14 | 0 | 30000 | 30000 | Продан |
45 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | Продан |
46 | 10.94 | 0 | 30000 | 30000 | Продан |
47 | 10.95 | 930750 | 30000 | 960750 | Свободен |
48 | 11.26 | 0 | 0 | 0 | Продан |
49 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | Продан |
50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | Продан |
51 | 11.14 | 946900 | 30000 | 976900 | Продан |
52 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | Продан |
53 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | Продан |
54 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | Продан |
55 | 11.27 | 0 | 30000 | 30000 | Продан |
56 | 11.04 | 0 | 30000 | 30000 | Продан |
57 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | Продан |
58 | 8.99 | 0 | 30000 | 30000 | Продан |
59 | 8.87 | 0 | 30000 | 30000 | Продан |
60 | 10.02 | 0 | 30000 | 30000 | Продан |
61 | 9.18 | 0 | 30000 | 30000 | Продан |
62 | 11.24 | 0 | 30000 | 30000 | Продан |
63 | 10.72 | 954080 | 30000 | 984080 | Продан |
64 | 11.10 | 0 | 30000 | 30000 | Продан |
65 | 9.30 | 0 | 30000 | 30000 | Продан |
88 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | Продан |
89 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | Продан |
*Целевой платеж определен Протоколом №5 общего собрания Членов СНТ - это оплата строительства рекреационной (пляжной) зоны, Пирса, купальни, детской и спортивной площадок, подведение к Берегу электричества, дороги и др. Возможна оплата в рассрочку.
Обращаем Ваше внимание на то, что данный сайт носит информационный (ознакомительный) характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.